首页 >> 技术实力

有强大的机械加工背景支持,常州惠明精密机械有限公司自2008年开始涉足无纺布整机生产。公司投入巨资进行关键技术及部件的研发,目前已经申请专利12项。最新研发的无纺布模头及气流牵伸装置,使无纺布产品各项物性指标达到国际同类产品的先进水平。目前可生产无纺布整机规格有:

机型 有效幅宽(mm) 克重范围(gsm) 产能(t/d) 装机容量(kw) 机器尺寸(m)
S 1600 10-150 4.5 410 12x8x11
SS 1600 10-200 9.0 800 18x8x11
S 2400 10-150 6.75 452 12x10x11
SS 2400 10-200 13.5 880 18x10x11
S 3200 10-150 9 500 13.35
SS 3200 10-200 18 950 24.25

机器生产的无纺布物性指标如下:

测试项目 15gsm 18gsm 20gsm 25gsm
克重(gsm) 15.55 18.05 20.07 25.05
克重偏差(%) ±5%以内     5%
厚度(mm) 0.141 0.168 0.175 0.210
纤度(de') 1.81 1.77 1.64 1.75
引张强度(kgf/5cm) 纵向 3.01 3.51 4.16 4.20
横向 1.79 2.35 2.81 2.99
断裂伸长率(%) 纵向 60 61 63 77
横向 81 82 71 92
3% 强度(kfg/5cm) 纵向 0.48 0.56 0.84 0.67
横向 0.07 0.15 0.30 0.17
5% 强度(kfg/5cm) 纵向 0.76 0.85 1.24 0.99
横向 0.14 0.22 0.46 0.26
10% 强度(kfg/5cm) 纵向 1.18 1.32 1.91 1.56
横向 0.31 0.39 0.78 0.45
25% 强度(kfg/5cm) 纵向 2.03 2.29 3.17 2.74
横向 0.74 0.87 1.64 0.99
空气透过度(cm3/cm2/s) 612.1 556.1 433 398.1

技术/设备:

公司拥有自营进口经营权,我们真诚希望能与各国朋友一起分享我们的成果。